Товар в наличии
Расчёт по заявке в течение дня
Собственное производство
Доставка осуществляется по России и СНГ со складов в Уфе
Технические характеристики
Наименование | Высота, м | На базе опоры | Нижний диаметр, мм | Размер опорного фланца, мм | Межцентровое расстояние отверстий, мм | Высота МОТ, м |
---|
ВГМ-16-М5 | 21 | ВМО-16 | 450 | 640 | 540 | 5 |
ВГМ-16-М6 | 22 | ВМО-16 | 450 | 640 | 540 | 6 |
ВГМ-16-М7 | 23 | ВМО-16 | 450 | 640 | 540 | 7 |
ВГМ-16-М8 | 24 | ВМО-16 | 450 | 640 | 540 | 8 |
ВГМ-16-М9 | 25 | ВМО-16 | 450 | 640 | 540 | 9 |
ВГМ-16-М10 | 26 | ВМО-16 | 450 | 640 | 540 | 10 |
ВГМ-16-М5 | 21 | ВМО-16 | 500 | 700 | 600 | 5 |
ВГМ-16-М6 | 22 | ВМО-16 | 500 | 700 | 600 | 6 |
ВГМ-16-М7 | 23 | ВМО-16 | 500 | 700 | 600 | 7 |
ВГМ-16-М8 | 24 | ВМО-16 | 500 | 700 | 600 | 8 |
ВГМ-16-М9 | 25 | ВМО-16 | 500 | 700 | 600 | 9 |
ВГМ-16-М10 | 26 | ВМО-16 | 500 | 700 | 600 | 10 |
Вы можете купить молниеотводы ВГМ-16 на базе высокомачтовой опоры освещения с мобильной короной и оформить оперативную поставку по РФ связавшись с нашими менеджерами по телефону +7 (347) 213-11-62 в Уфе. ООО «Холдинг Высоковольтные Опоры» гарантирует качество продукции и низкие цены.