Наименование | Вес опоры | Номер чертежа | Цена |
Опора 1П110-6 | 4002 | 3.407.2-170.2 | 260 130 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-4 | 3674 | 3.407.2-170.1 | 238 810 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-3 | 2108 | 3.407.2-170.1 | 137 020 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-2 | 3440 | 3.407.2-170.1 | 223 600 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-1 | 2294 | 3.407.2-170.1 | 149 110 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 2П110-11 | 2657 | 3.407.2-170.1 | 172 705 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 2П110-3 | 2387 | 3.407.2-170.1 | 155 155 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 2П110-1 | 2652 | 3.407.2-170.1 | 172 380 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 3П110-3 | 2403 | 3.407.2-156.1 | 156 195 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 3П110-2 | 4050 | 3.407.2-156.1 | 263 250 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 3П110-1 | 2780 | 3.407.2-156.1 | 180 700 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 3П110-1-3,2 | 2453 | 3.407.2-156.1 | 159 445 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 3П110-1-8,5 | 1977 | 3.407.2-156.1 | 128 505 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 3П110-1пг | 2890 | 3.407.2-156.1 | 187 850 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 3П110-1пг-3,2 | 2595 | 3.407.2-156.1 | 168 675 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 3П110-1пг-8,5 | 2087 | 3.407.2-156.1 | 135 655 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 3П110-2-3,2 | 3570 | 3.407.2-156.1 | 232 050 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 3П110-2-8,5 | 2960 | 3.407.2-156.1 | 192 400 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 3П110-2пг | 4133 | 3.407.2-156.1 | 268 645 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 3П110-2пг-3,2 | 3653 | 3.407.2-156.1 | 237 445 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 3П110-2пг-8,5 | 3049 | 3.407.2-156.1 | 198 185 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 3П110-3-3,2 | 2120 | 3.407.2-156.1 | 137 800 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 3П110-3-8,5 | 1690 | 3.407.2-156.1 | 109 850 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 3П110-3пг | 2513 | 3.407.2-156.1 | 163 345 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 3П110-3пг-3,2 | 2230 | 3.407.2-156.1 | 144 950 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 3П110-3пг-8,5 | 1800 | 3.407.2-156.1 | 117 000 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 2П110-1-3,6 | 2264 | 3.407.2-170.1 | 147 160 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 2П110-1-3,5 | 1761 | 3.407.2-170.1 | 114 465 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 2П110-1пг | 2670 | 3.407.2-170.1 | 173 550 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 2П110-1пг-3,6 | 2282 | 3.407.2-170.1 | 148 330 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 2П110-1пг-3,5 | 1779 | 3.407.2-170.1 | 115 635 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 2П110-3-3,6 | 2029 | 3.407.2-170.1 | 131 885 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 2П110-3-3,5 | 1541 | 3.407.2-170.1 | 100 165 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 2П110-3пг | 2419 | 3.407.2-170.1 | 157 235 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 2П110-3пг-3,6 | 2052 | 3.407.2-170.1 | 133 380 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 2П110-3пг-3,5 | 1573 | 3.407.2-170.1 | 102 245 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 2П110-11-5,4 | 2369 | 3.407.2-165.1 | 153 985 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 2П110-11-10,8 | 2030 | 3.407.2-165.1 | 131 950 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 2П110-11+5,4 | 3009 | 3.407.2-165.1 | 195 585 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 2П110-11пг | 2741 | 3.407.2-165.1 | 178 165 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 2П110-11пг-5,4 | 2453 | 3.407.2-165.1 | 159 445 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 2П110-11пг-10,8 | 2114 | 3.407.2-165.1 | 137 410 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-1-3,2 | 2046 | 3.407.2-170.1 | 132 990 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-1-8,5 | 1628 | 3.407.2-170.1 | 105 820 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-1пг | 2307 | 3.407.2-170.1 | 149 955 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-1пг-3,2 | 2059 | 3.407.2-170.1 | 133 835 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-1пг-8,5 | 1647 | 3.407.2-170.1 | 107 055 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-2-3,2 | 2987 | 3.407.2-170.1 | 194 155 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-2-8,5 | 2338 | 3.407.2-170.1 | 151 970 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-2пг | 3520 | 3.407.2-170.1 | 228 800 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-2пг-3,2 | 3047 | 3.407.2-170.1 | 198 055 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-2пг-8,5 | 2418 | 3.407.2-170.1 | 157 170 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-3-3,2 | 1863 | 3.407.2-170.1 | 121 095 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-3-8,5 | 1458 | 3.407.2-170.1 | 94 770 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-3пг | 2060 | 3.407.2-170.1 | 133 900 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-3пг-3,2 | 1815 | 3.407.2-170.1 | 117 975 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-3пг-8,5 | 1410 | 3.407.2-170.1 | 91 650 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-4-3,2 | 3198 | 3.407.2-170.1 | 207 870 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-4-8,5 | 2667 | 3.407.2-170.1 | 173 355 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-4пг | 3740 | 3.407.2-170.1 | 243 100 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-4пг-3,2 | 3265 | 3.407.2-170.1 | 212 225 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-4пг-8,5 | 2637 | 3.407.2-170.2 | 171 405 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-6-3,2 | 3503 | 3.407.2-170.2 | 227 695 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-6-8,5 | 2836 | 3.407.2-170.2 | 184 340 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-6пг | 4072 | 3.407.2-170.2 | 264 680 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-6пг-3,2 | 3573 | 3.407.2-170.2 | 232 245 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора 1П110-6пг-8,5 | 2897 | 3.407.2-170.2 | 188 305 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
ООО «Холдинг Высоковольтные Опоры» предлагает купить унифицированные опоры ВЛ 110 кВ в Уфе: изготовление по унифицированным чертежам или по проектам заказчика. Гарантируем выгодные цены от завода производителя и соответствие продукции всем требованиям. Все металлоконструкции производятся в оптимальные сроки, в зависимости от сложности, и оперативно поставляются во все регионы России и страны СНГ автомобильным и железнодорожным транспортом.
Получить консультацию, уточнить стоимость изделий или оставить заявку на покупку можно по телефону +7 (347) 213-11-62 или отправив письмо на info@zavod-lep.ru.