Наименование | Вес опоры | Номер чертежа | Цена |
Опора П110-7 | 2714 | 3078тм-т9-117а | 176 410 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-6 | 3794 | 3078тм-т9-116а | 246 610 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-5 | 2585 | 3078тм-т9-115а | 168 025 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-4 | 3240 | 3078тм-т9-114а | 210 600 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-3 | 2458 | 3078тм-т9-113а | 159 770 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-2 | 2691 | 3078тм-т9-112а | 174 915 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-1 | 1895 | 3078тм-т9-111а | 123 175 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110 | 0 | 0 | По запросу(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-3 | 2051 | 3078тм-т9-113а | 133 315 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-3н | 2038 | 5778тм-т3-12 | 132 470 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-5 | 2178 | 3078тм-т9-115а | 141 570 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-5н | 2168 | 5778тм-т3-14 | 140 920 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-7 | 2432 | 3078тм-т9-117а | 158 080 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-7н | 2126 | 5778тм-т3-16 | 138 190 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-4 | 2861 | 3078тм-т9-114а | 185 965 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-4н | 2854 | 5778тм-т3-13 | 185 510 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-6 | 3334 | 3078тм-т9-116а | 216 710 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-6н | 3293 | 5778тм-т3-15 | 214 045 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-9 | 2847 | 3079тм-т6-2а | 185 055 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-9н | 2872 | 5778тм-т3-17 | 186 680 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-9пг | 2979 | 3079тм-т6-2а | 193 635 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-10 | 4715 | 3079тм-т6-3а | 306 475 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-10н | 4719 | 5778тм-т3-18 | 306 735 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-10пг | 4814 | 3079тм-т6-3а | 312 910 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-10+1,3 | 5434 | 3079тм-т6-3а | 353 210 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-11 | 3054 | 3079тм-т6-14а | 198 510 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-11н | 2779 | 5778тм-т3-19 | 180 635 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-11пг | 3190 | 3079тм-т6-14а | 207 350 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-13 | 2268 | 3079тм-т6-9 | 147 420 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-13н | 2292 | 5778тм-т3-20 | 148 980 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-1н | 1888 | 5778тм-т3-3 | 122 720 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-1+4 | 2469 | 3078тм-т9-111а | 160 485 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-2н | 2644 | 5778тм-т3-4 | 171 860 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-2+4 | 3345 | 3078тм-т9-112а | 217 425 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-3н | 2445 | 5778тм-т3-5 | 158 925 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-3+4 | 3114 | 3078тм-т9-113а | 202 410 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-3У | 2529 | 3078тм-т9-113а | 164 385 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П100-4н | 3224 | 5778тм-т3-6 | 209 560 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-4+4 | 3955 | 3078тм-т9-114а | 257 075 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-4у | 3295 | 3078тм-т9-114а | 214 175 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-5н | 2575 | 5778тм-т3-7 | 167 375 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-5+4 | 3241 | 3078тм-т9-115а | 210 665 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-5пг | 2722 | 3078тм-т9-115а | 176 930 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-6н | 3744 | 5778тм-т3-8 | 243 360 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-6+4 | 4510 | 3078тм-т9-116а | 293 150 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-6пг | 3894 | 3078тм-т9-116а | 253 110 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-7н | 2402 | 5778тм-т3-9 | 156 130 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110 | 0 | 0 | По запросу(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-1В | 1922 | | 124 930 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-1В+4 | 2485 | | 161 525 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-2В | 2736 | | 177 840 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-2В+4 | 3378 | | 219 570 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-3В | 2331 | | 151 515 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-3В+4 | 2950 | | 191 750 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-4В | 3191 | | 207 415 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-4В+4 | 3899 | | 253 435 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-5В | 2469 | | 160 485 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-5В+4 | 3088 | | 200 720 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-6В | 3749 | | 243 685 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора П110-6В+4 | 4450 | | 289 250 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-5В | 2138 | | 138 970 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-6В | 3316 | | 215 540 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-9В | 2816 | | 183 040 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПС110-10В | 4869 | | 316 485 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
ООО «Холдинг Высоковольтные Опоры» предлагает купить промежуточные опоры ВЛ 110 кВ в Уфе: изготовление по унифицированным чертежам или по проектам заказчика. Гарантируем выгодные цены от завода производителя и соответствие продукции всем требованиям. Все металлоконструкции производятся в оптимальные сроки, в зависимости от сложности, и оперативно поставляются во все регионы России и страны СНГ автомобильным и железнодорожным транспортом.
Получить консультацию, уточнить стоимость изделий или оставить заявку на покупку можно по телефону +7 (347) 213-11-62 или отправив письмо на info@zavod-lep.ru.