Товар в наличии
Расчёт по заявке в течение дня
Собственное производство
Доставка осуществляется по России и СНГ со складов в Уфе
Наименование | Ветровой район | Гололёдный район | Высота опоры, м | Высота до нижней траверсы, м | Число стоек на опору | Сечение стоек низ/верх, мм | Масса опоры, кг |
---|
Опора ПМГ500-1.2 | II | II | 42 | 37 | 2 | 800/400 | 14587 |
Опора ПМГ500-1.2-5 | II | II | 37 | 32 | 2 | 765/400 | 12076 |
Опора ПМГ500-1.2-10 | II | II | 32 | 27 | 2 | 650/350 | 8725 |
Опора ПМГ500-1.2+7 | II | II | 49 | 44 | 2 | 853/500 | 20993 |
Опора ПМГ500-1.525ц-10 | II | V | 34,5 | 27 | 2 | 560/560 | 14440 |
Опора ПМГ500-3.222ц-10 | II | V | 33 | 27 | 2 | 560/560 | 9862 |
Опора ПМГ500-7.221 | II | V | 33 | 27 | 2 | 560/560 | 14440 |
Наименование | Ветровой район | Гололёдный район | Высота опоры, м | Высота до нижней траверсы, м | Число стоек на опору | Сечение стоек низ/верх, мм | Масса опоры, кг |
---|
Опора 2МП500-1В | II | II | 33,15 | 27 | 2 | 1203/650 | 10460 |
Опора 2МП500-3В | II | II-III | - | - | - | - | - |
Опора 2МП500-5В | II | II-III | 33,15 | 27 | 2 | 775 | 10030 |
Опора 2МП500-7В | II | IV-V | 33,15 | 27 | 2 | 775 | 11010 |
Опора 3МУ500-1 | III | III | 16 | 11,7 | 3 | 1200/650 | - |
Опора 3МУ500-1+5 | III | III | 21 | 16,7 | 3 | 1500 | - |
Многогранные опоры ЛЭП 500 кв производятся для дальнейшей эксплуатации в районах с различными условиями климата. Высокомарочная сталь класса С345, которую мы используем в процессе производства, это высокопрочное сырье, ее применение позволяет утверждать о долгосрочности службы опор ЛЭП 500кв.