Товар в наличии
Расчёт по заявке в течение дня
Собственное производство
Доставка осуществляется по России и СНГ со складов в Уфе
Наименование | Вес опоры | Номер чертежа | Цена |
Опора ПМ35-2 | 1236 | по запросу | 185 400 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПМ35-4 | 1476 | по запросу | 221 400 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПМ35-6 | 1546 | по запросу | 231 900 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ППМ35-4 | 1474 | по запросу | 221 100 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ППМ35-6 | 1544 | по запросу | 231 600 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ОПМ35-2 | 1238 | по запросу | 185 700 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ОПМ35-4 | 1476 | по запросу | 221 400 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ОПМ35-6 | 1477 | по запросу | 221 550 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора КМ35-6 | 7521 | по запросу | 1 128 150 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПКМ35-6 | 2248 | по запросу | 337 200 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора УАМ35-6 | 7509 | по запросу | 1 126 350 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора УАМ35-4 | 5214 | по запросу | 782 100 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора КМ35-4 | 5214 | по запросу | 782 100 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора УПМ35-4 | 4142 | по запросу | 621 300 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора УПМ35-6 | 4206 | по запросу | 630 900 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора ПМ35-2Ф | 1488 | по запросу | 223 200 руб.(*без антикоррозийного покрытия) |
Опора АМ35-2Ф | 0 | по запросу | По запросу(*без антикоррозийного покрытия) |
ООО «Холдинг Высоковольтные Опоры» предлагает купить многогранные опоры ЛЭП 35 кВ в Уфе: изготовление по унифицированным чертежам или по проектам заказчика. Гарантируем выгодные цены от завода производителя и соответствие продукции всем требованиям. Все металлоконструкции производятся в оптимальные сроки, в зависимости от сложности, и оперативно поставляются во все регионы России и страны СНГ автомобильным и железнодорожным транспортом.
Получить консультацию, уточнить стоимость изделий или оставить заявку на покупку можно по телефону +7 (347) 213-11-62 или отправив письмо на info@zavod-lep.ru.
Расшифровка условного обозначения опор
- П - промежуточная, А - анкерная, У - угловая, О - ответвительная, К- концевая;
- М - многогранная;
- 35 - класс напряжения ВЛ;
- 2,4,6 - номер модификации опоры и цепность.
- Ф - фланцевое соединение с фундаментом.
Наимено- вание | Ветро- вой р-н | Голо- лёдный р-н | Высота опоры, м | Высота до нижней траверсы,м | Число стоек на опору | Сечение стоек низ/верх, мм | Масса опоры, кг |
---|
Опора ПМ35-2 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1236 |
Опора ПМ35-4 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1476 |
Опора ПМ35-6 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1546 |
Опора ППМ35-4 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1474 |
Опора ППМ35-6 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1544 |
Опора ОПМ35-2 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1238 |
Опора ОПМ35-4 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1476 |
Опора ОПМ35-6 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1477 |
Опора КМ35-6 | I-V | I-IV | 12,5(18,6) | 10,5 | 4 | 750/346(200) | 7521 |
Опора ПКМ35-6 | I-V | I-IV | 18,6 | 10,5 | 1 | 750/200 | 2248 |
Опора УАМ35-6 | I-V | I-IV | 12,5(18,6) | 10,5 | 4 | 750/346(200) | 7509 |
Опора УАМ35-4 | I-V | I-IV | 12,5 | 10,5 | 3 | 750/346 | 5214 |
Опора КМ35-4 | I-V | I-IV | 12,5 | 10,5 | 3 | 750/346 | 5214 |
Опора УПМ35-4 | I-V | I-IV | 18,6 | 10,5 | 2 | 750/200 | 4142 |
Опора УПМ35-6 | I-V | I-IV | 12,5 | 10,5 | 2 | 750/200 | 4206 |
Опора ПМ35-2Ф | I-III | I-III | 19,6 | 13,5 | 1 | 580 | 1468+20 |
Опора АМ35-2Ф | I-IV | I-VII | 17,7 | 10,5 | 1 | - | - |
Многогранные опоры ЛЭП 35 кв используются повсеместно, вне зависимости от температурного региона. Данный тип опор ЛЭП имеет большое количество типовых исполнений. К плюсам использования данной конструкции можно отнести простоту монтажа/демонтажа. Также, стоит добавить, что каждая деталь опоры ЛЭП 35 кв подвергается специальной обработке.